Lista lokali usługowych - Etap II

Inwestycja została w pełni zrealizowana. Lokale usługowe są gotowe do obioru.

BudynekPiętroNr lokaluPowierzchniaStatusKarta lokalu
1 1 1 1003,04 m2 Sprzedane
BudynekPiętroNr lokaluPowierzchniaStatusKarta lokalu
1 1 2 61,31 m2 Sprzedane
1 1 3 191,76 m2 Sprzedane
1 1 4 92,8 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 5 110,12 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 6 56,33 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 7 122,19 m2 Sprzedane
1 1 8 117,35 m2 Sprzedane
1 1 9 131,88 m2 Sprzedane
BudynekPiętroNr lokaluPowierzchniaStatusKarta lokalu
2 2 1 88,9 m2 Sprzedane
2 2 2 69,5 m2 Sprzedane
2 2 3 91,95 m2 Sprzedane
2 2 4 82,1 m2 Sprzedane
2 2 5 99,3 m2 Sprzedane
2 2 6 94,84 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 7 84,56 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 8 84,59 m2 Sprzedane
2 2 9 99,85 m2 Sprzedane
2 2 10 100,58 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
BudynekPiętroNr lokaluPowierzchniaStatusKarta lokalu
2 2 11 136,97 m2 Sprzedane
2 2 12 90,60 m2 Sprzedane
2 2 13 70,59 m2 Sprzedane
2 2 14 101,86 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 15 46,9 m2 Sprzedane
2 2 16 140,67 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 17 126,73 m2 Sprzedane
2 2 18 97,08 m2 Sprzedane