Lista mieszkań - Etap III

BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 0 parter 1 2 52,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 2 3 68,46 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 parter 3 3 67,22 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 parter 4 2 43,76 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 5 3 65,04 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 6 2 49,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 7 2 49,05 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 8 2 52,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 parter 9 2 48,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 0 1 10 3 62,87 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 11 3 68,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 12 3 67,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 1 13 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 14 3 65,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 15 2 49,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 16 2 49,05 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 17 2 52,75 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 1 18 2 48,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 0 2 19 3 62,87 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 20 3 68,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 21 3 67,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 2 22 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 23 3 65,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 24 2 49,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 25 2 49,05 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 26 2 52,75 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 2 27 2 48,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 0 3 28 3 62,87 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 29 3 68,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 30 3 67,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 3 31 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 32 3 65,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 33 2 49,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 34 2 49,05 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 35 2 52,69 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 3 36 2 48,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 0 4 37 4 89,59 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
1 0 4 38 3 68,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 4 39 3 67,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 0 4 40 2 43,78 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 4 41 3 65,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 4 42 3 61,27 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 0 4 43 2 55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 parter 1 3 55,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 2 3 60,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 3 2 40,99 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 4 1 25,39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 1 5 3 55,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 1 6 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 1 7 1 35,97 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 1 8 2 44,17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 2 9 3 55,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 10 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 11 1 35,97 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 12 2 44,17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 3 13 3 55,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 14 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 15 1 35,97 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 16 2 44,17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 4 17 2 51,88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 4 18 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 4 19 3 57,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 parter 20 3 63,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 parter 21 3 71,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 parter 22 1 27,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 1 23 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 1 24 3 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 1 25 2 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 2 26 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 27 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 28 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 3 29 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 30 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 31 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 2 4 32 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 4 33 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 4 34 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 parter 35 3 76,72 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
2 3 parter 36 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 37 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 38 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 39 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 40 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 41 3 55,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 42 2 44,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 1 43 3 76,73 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 44 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 45 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 46 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 47 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 48 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 49 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 1 50 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 2 51 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 52 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 53 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 54 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 55 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 56 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 57 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 58 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 3 59 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 60 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 61 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 62 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 63 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 64 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 65 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 66 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 3 4 67 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 68 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 69 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 70 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 71 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 72 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 73 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 74 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej