Wybierz mieszkanie

Budynek2, Kondygnacja:parter

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 parter 1 3 55,48 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 2 3 60,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 3 2 40,99 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 parter 4 1 25,39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 parter 20 3 63,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 parter 21 3 71,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 parter 22 1 27,43 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 35 3 76,72 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
2 3 parter 36 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 37 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 38 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 39 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 40 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 41 3 55,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 parter 42 2 44,18 m2 Sprzedane Pobierz Więcej

Powrót