Wybierz mieszkanie

Budynek2, Kondygnacja:2

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 2 9 3 55,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 10 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 11 1 35,97 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 12 2 44,17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 26 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 27 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 28 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 51 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 52 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 53 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 54 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 55 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 56 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 57 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 2 58 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej

Powrót