Wybierz mieszkanie

Budynek2, Kondygnacja:3

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 3 13 3 55,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 14 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 15 1 35,97 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 16 2 44,17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 29 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 30 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 31 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 59 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 60 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 61 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 62 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 63 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 64 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 65 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 3 66 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej

Powrót