Wybierz mieszkanie

Budynek2, Kondygnacja:4

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 4 17 2 51,88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 4 18 3 60,94 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 4 19 3 57,44 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 4 32 3 63,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 4 33 3 71,40 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 4 34 2 37,86 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 67 3 76,72 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 68 4 74,32 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 69 2 47,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 70 2 41,55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 71 2 35,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 72 2 43,56 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 73 3 55,90 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 3 4 74 3 54,61 m2 Sprzedane Pobierz Więcej

Powrót