Lista mieszkań - Etap IV

BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 parter 1 2 52,25 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 parter 2 3 61,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 parter 3 3 69,61 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 13 3 70,27 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 14 3 66,88 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 15 2 33,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 27 1 34,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 28 2 52,30 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 parter 29 3 60,74 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 parter 30 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 31 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 32 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 33 3 70,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 parter 34 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 1 4 3 69,60 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 1 5 3 67,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 1 6 3 61,52 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 1 16 3 66,88 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 1 17 3 57,45 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 1 18 3 60,67 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 1 35 2 45,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 36 3 53,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 37 3 60,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 38 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 39 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 40 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 41 3 70,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 1 42 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 2 7 3 69,60 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 2 8 3 67,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 2 9 3 61,52 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 2 19 3 66,88 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 2 20 3 57,45 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 2 21 3 60,67 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 43 2 45,85 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
1 3 2 44 3 53,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 45 3 60,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 46 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 47 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 48 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 49 3 70,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 2 50 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 3 10 3 69,60 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 3 11 2 54,52 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 3 12 2 44,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 3 22 3 66,88 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 3 23 3 57,45 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 3 24 3 60,67 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 3 51 2 45,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 52 3 53,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 53 3 60,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 54 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 55 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 56 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 57 3 70,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 3 58 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 2 4 25 3 85,22 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 4 26 4 109,53 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 4 59 2 45,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 60 3 53,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 61 2 50,77 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 62 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 63 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 64 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 4 65 3 70,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 4 66 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 parter 1 4 75,49 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 1 parter 2 3 64,72 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 1 parter 3 4 64,13 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 parter 13 3 58,53 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
2 2 parter 14 2 42,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 parter 15 2 55,68 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 parter 16 2 45,89 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 1 4 4 85,88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 1 5 3 64,62 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 1 1 6 4 64,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 1 17 3 58,53 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 1 18 2 42,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 1 19 2 55,68 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 2 1 20 3 53,25 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 2 7 4 85,88 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 2 8 3 64,60 m2 Wolne Pobierz Więcej
2 1 2 9 4 64,16 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 21 3 58,53 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 22 2 42,65 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 23 2 55,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 2 24 3 53,25 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
2 1 3 10 3 76,91 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 11 2 48,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 1 3 12 3 53,19 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 25 3 46,80 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 26 2 47,87 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
2 2 3 27 4 82,26 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 parter 1 3 47,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 2 2 59,00 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 parter 3 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 4 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 5 2 35,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 6 3 51,39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 7 3 69,09 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 parter 8 1 30,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 2 parter 41 4 73,02 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 42 4 75,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 43 3 61,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 44 3 51,95 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 1 9 2 39,24 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 10 3 48,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 11 3 59,10 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 1 12 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 13 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 14 2 35,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 15 3 51,35 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 1 16 3 69,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 1 45 4 75,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 1 46 3 61,92 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 1 47 3 63,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 1 48 4 73,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 2 17 2 39,24 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 18 3 48,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 19 3 59,10 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 2 20 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 21 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 22 2 35,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 23 3 51,35 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 2 24 3 69,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 2 49 4 75,80 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
3 2 2 50 3 61,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 2 51 3 63,22 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 2 52 4 73,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 3 25 2 39,24 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 26 3 48,45 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 27 3 59,10 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 3 28 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 29 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 30 2 35,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 31 3 51,34 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 3 32 3 69,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 2 3 53 4 75,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 3 54 3 61,91 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 3 55 3 63,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 3 56 4 73,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 4 33 2 39,24 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 4 34 3 48,45 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 4 35 3 59,10 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 4 36 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 4 37 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 4 38 2 35,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 4 39 3 51,35 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 4 40 3 69,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 4 57 4 75,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 4 58 3 61,91 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 4 59 3 63,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 4 60 4 73,69 m2 Wolne Pobierz Więcej